| Army Challenge 2013 *** 5K Run *** Team Overall | |||||
| Army Challenge 5K Run | |||||
| Date: Saturday, August 03, 2013 | |||||
| Location: Squaw Creek Marion,IA | |||||
| Weather: MildĄ | |||||
| Results By: Jeff Mullen | |||||
| Place 1 | Farrell's | Ave Time = 27:46 | TTL Time= 1:51:07 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Garrett Toll, M 25</p | 24:15:00 | 7:48 | |||
| *Anthony Crawley, M 20</p | 27:53:00 | 8:58 | |||
| *Chris Nims, M 36</p | 28:20:00 | 9:07 | |||
| *Mike Kuennen, M 28</p | 30:15:00 | 9:44 | |||
| Dan Ranschau, M 46</p | 30:37:00 | 9:51 | |||
| Matt Cunningham, M 35</p | 33:42:00 | 10:51 | |||
| Jeff Morrow, M 49</p | 34:03:00 | 10:57 | |||
| Susan Johnson, F 38</p | 36:20:00 | 11:41 | |||
| Chad Manson, M 38</p | 37:10:00 | 11:57 | |||
| Chris Nelson, M 28</p | 37:50:00 | 12:10 | |||
| Tracy Bruner, F 37</p | 38:00:00 | 12:14 | |||
| Mitch Manson, M 32</p | 39:08:00 | 12:35 | |||
| Jesse Rittenhouse, M 32</p | 40:41:00 | 13:05 | |||
| Liz Efting, F 45</p | 41:41:00 | 13:25 | |||
| Hannah Mundell, F 13</p | 41:53:00 | 13:29 | |||
| Kinnick Nims, M 8</p | 42:47:00 | 13:46 | |||
| Darla Meyer, M 31</p | 43:37:00 | 14:02 | |||
| Mindy Eliason, F 34</p | 44:01:00 | 14:10 | |||
| Krista Brenneman, F 30</p | 44:11:00 | 14:13 | |||
| Amy Belville, F 41</p | 44:12:00 | 14:13 | |||
| Matt Traynor, M 34</p | 44:39:00 | 14:22 | |||
| Tina Manson-Ohl, F 40</p | 45:16:00 | 14:34 | |||
| Erin Mensen, F 37</p | 45:50:00 | 14:45 | |||
| Kim Martin, F 30</p | 46:28:00 | 14:57 | |||
| Julie Cunningham, F 34</p | 46:45:00 | 15:03 | |||
| Tiffany Kuennen, F 27</p | 46:49:00 | 15:04 | |||
| Tamara Domeyer, F 44</p | 47:07:00 | 15:09 | |||
| Amber Ortiz, F 33</p | 47:30:00 | 15:17 | |||
| Melissa Phelps, F 30</p | 48:14:00 | 15:31 | |||
| David Ripley, M 44</p | 48:17:00 | 15:32 | |||
| Amy Rider, F 36</p | 48:38:00 | 15:39 | |||
| Kate Bishop, F 18</p | 48:52:00 | 15:44 | |||
| Ellen Stines, F 23</p | 49:13:00 | 15:50 | |||
| MacKenzie Thompson, F 20</p | 49:13:00 | 15:50 | |||
| Tom Manthe, M 43</p | 50:21:00 | 16:12 | |||
| Kari Buresh, F 40</p | 51:02:00 | 16:25 | |||
| Troy Page, M 39</p | 52:18:00 | 16:50 | |||
| Shae Romano, M 18</p | 53:02:00 | 17:04 | |||
| Erin Hansen, F 18</p | 53:02:00 | 17:04 | |||
| Penny Coppess, F 49</p | 53:04:00 | 17:04 | |||
| Julie Rhodes, F 48</p | 53:17:00 | 17:09 | |||
| Kim Vipond, F 47</p | 54:55:00 | 17:40 | |||
| Jennifer Nurre, F 37</p | 55:00:00 | 17:42 | |||
| Tara Toll, F 24</p | 56:22:00 | 18:08 | |||
| Donnie Bradley, M 30</p | 57:00:00 | 18:20 | |||
| Jerome Schmidt, M 42</p | 1:01:06 | 19:40 | |||
| Kathy Stratton, F 49</p | 1:04:31 | 20:45 | |||
| Sally Frerick, F 44</p | 1:04:31 | 20:46 | |||
| Marcteresa Daubitz, M 47</p | 1:08:11 | 21:56 | |||
| Janette Beer, F 38</p | 1:08:40 | 22:06 | |||
| Kimberly Yeater, F 44</p | 1:09:16 | 22:17 | |||
| Jaalah Schmidt, F 12</p | 1:11:34 | 23:02 | |||
| Marlin Opatz, F 36</p | 1:12:27 | 23:19 | |||
| Carson Jansen, M 10</p | 1:13:27 | 23:38 | |||
| Selita Jansen, F 39</p | 1:13:28 | 23:38 | |||
| Adam Jansen, M 8</p | 1:13:30 | 23:39 | |||
| Chuck Baxter, M 48</p | 1:19:13 | 25:30:00 | |||
| Michelle Chalupa, F 22</p | 1:20:25 | 25:53:00 | |||
| Ariel Betzer, F 24</p | 1:25:30 | 27:31:00 | |||
| Debra Applebee, F 50</p | 1:25:34 | 27:32:00 | |||
| Renate Nickell, F 32</p | 1:31:58 | 29:36:00 | |||
| Place 2 | Here for the Party | Ave Time = 31:07 | TTL Time= 2:04:29 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Reuben Zacharakis-Jutz, M 27</p | 30:20:00 | 9:45 | |||
| *Nick Schultze, M 27</p | 30:44:00 | 9:53 | |||
| *Nick Nothern, M 26</p | 30:47:00 | 9:54 | |||
| *Aaron Bartels, M 127</p | 32:37:00 | 10:29 | |||
| Chris Paxton, M 32</p | 38:29:00 | 12:23 | |||
| Chris Stamy, M 29</p | 39:31:00 | 12:43 | |||
| Stephen Paxton, M 27</p | 41:40:00 | 13:24 | |||
| Laurie Whiting, F 28</p | 49:07:00 | 15:48 | |||
| Matt Ervin, M 27</p | 49:07:00 | 15:48 | |||
| Place 3 | Glory Days | Ave Time = 31:45 | TTL Time= 2:07:03 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Steve Perkins, M 34</p | 27:02:00 | 8:42 | |||
| *Eric Hansen, M 35</p | 30:42:00 | 9:53 | |||
| *Andy Fish, M 34</p | 33:02:00 | 10:38 | |||
| *Matt Schefers, M 35</p | 36:16:00 | 11:40 | |||
| Damon Byrn, M 35</p | 39:04:00 | 12:34 | |||
| Place 4 | chafed junk | Ave Time = 33:26 | TTL Time= 2:13:47 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Nick Holub, M 30</p | 29:13:00 | 9:24 | |||
| *Madison Christensen, F 22</p | 32:28:00 | 10:27 | |||
| *Brandon Beaver, M 19</p | 33:11:00 | 10:40 | |||
| *Cody Belgarde, M 32</p | 34:35:00 | 11:08 | |||
| Chris Christensen, M 49</p | 34:44:00 | 11:10 | |||
| Ted Hansen, M 47</p | 34:47:00 | 11:11 | |||
| Brennan Starry, M 20</p | 35:10:00 | 11:19 | |||
| Zach Twedt, M 21</p | 36:22:00 | 11:42 | |||
| Scott Radeke, M 31</p | 41:23:00 | 13:19 | |||
| Pete Wilson, M 47</p | 41:52:00 | 13:28 | |||
| Matt Stanley, M 35</p | 42:04:00 | 13:32 | |||
| Keegan Scheeler, M 11</p | 42:55:00 | 13:48 | |||
| Joe Boffeli, M 32</p | 43:29:00 | 13:59 | |||
| Eric Starry, M 47</p | 43:31:00 | 14:00 | |||
| Rich Blakely, M 41</p | 45:18:00 | 14:35 | |||
| Kelly Armon, F 45</p | 46:32:00 | 14:58 | |||
| Jay Stewart, M 40</p | 47:07:00 | 15:09 | |||
| Glenn Perry, M 58</p | 48:37:00 | 15:39 | |||
| Nick Keifer, M 29</p | 50:12:00 | 16:09 | |||
| Rob Kurseth, M 34</p | 50:31:00 | 16:15 | |||
| Cory Christensen, M 19</p | 50:52:00 | 16:22 | |||
| Amy Westerberg, F 22</p | 51:58:00 | 16:43 | |||
| Bryan Perry, M 35</p | 55:06:00 | 17:44 | |||
| Jeff Jacques, M 39</p | 55:23:00 | 17:49 | |||
| Jerry Blake, M 39</p | 58:00:00 | 18:40 | |||
| Daryl Pearson, M 43</p | 58:32:00 | 18:50 | |||
| Valerie Sutton, F 27</p | 1:00:31 | 19:28 | |||
| Rob Yeisley, M 41</p | 1:07:29 | 21:43 | |||
| Rick Lightly, M 56</p | 1:15:18 | 24:14:00 | |||
| Kamille Kurseth, F 41</p | 1:19:09 | 25:28:00 | |||
| Place 5 | Balls to the Walls | Ave Time = 34:24 | TTL Time= 2:17:37 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Nicholas Ball, M 20</p | 32:40:00 | 10:31 | |||
| *Matt Arnold, M 26</p | 32:41:00 | 10:31 | |||
| *Chris Ball, M 18</p | 34:59:00 | 11:15 | |||
| *Thomas Ball, M 17</p | 37:15:00 | 11:59 | |||
| Liz Ball, F 26</p | 51:21:00 | 16:31 | |||
| Place 6 | Fighterbody | Ave Time = 34:31 | TTL Time= 2:18:06 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Michael Powell, M 43</p | 32:08:00 | 10:20 | |||
| *Todd Coulter, M 46</p | 34:14:00 | 11:01 | |||
| *Camden Pippert, M 15</p | 35:43:00 | 11:29 | |||
| *Victor Schrage, M 35</p | 36:01:00 | 11:35 | |||
| Brice Dix, M 37</p | 37:23:00 | 12:02 | |||
| Leon Bachman, M 51</p | 39:05:00 | 12:35 | |||
| Katy Susong, F 31</p | 39:21:00 | 12:40 | |||
| Aram Susong, M 34</p | 42:54:00 | 13:48 | |||
| Valerie Hoy, F 35</p | 43:00:00 | 13:50 | |||
| Cloey Pippert, F 16</p | 45:17:00 | 14:34 | |||
| Amy Knudsvig, F 36</p | 48:47:00 | 15:42 | |||
| Tim Kipping, M 45</p | 56:04:00 | 18:02 | |||
| Place 7 | Playground Legends | Ave Time = 35:17 | TTL Time= 2:21:11 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Carl Thompson, M 26</p | 26:46:00 | 8:36 | |||
| *Steven Lucas, M 30</p | 28:38:00 | 9:13 | |||
| *Saul Aguirre, M 35</p | 36:32:00 | 11:45 | |||
| *Tj Burns, M 28</p | 46:45:00 | 15:03 | |||
| Travis Nemitz, M 33</p | 49:13:00 | 15:50 | |||
| Place 8 | CrossFit 151 | Ave Time = 35:32 | TTL Time= 2:22:09 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Chad Evans, M 28</p | 28:40:00 | 9:13 | |||
| *William Hughes Jr, M 29</p | 35:53:00 | 11:33 | |||
| *Jeremy Soenen, M 36</p | 36:59:00 | 11:54 | |||
| *Brian Soenen, M 35</p | 37:12:00 | 11:58 | |||
| Rich Lorimer, M 53</p | 37:45:00 | 12:09 | |||
| Melissa Heinricy, F 36</p | 39:50:00 | 12:49 | |||
| Sam Lorimer, M 14</p | 40:59:00 | 13:11 | |||
| Andrew Lorimer, M 17</p | 41:02:00 | 13:12 | |||
| Holly Wellman, F 33</p | 42:12:00 | 13:35 | |||
| Jenny Jenatscheck, F 37</p | 42:57:00 | 13:49 | |||
| Megan Teahen, F 23</p | 44:15:00 | 14:14 | |||
| Nathan Broghammer, M 30</p | 44:59:00 | 14:28 | |||
| Rachel Broghammer, F 30</p | 44:59:00 | 14:28 | |||
| Jason Pasker, M 30</p | 48:30:00 | 15:36 | |||
| Justin Sands, M 32</p | 50:06:00 | 16:07 | |||
| Zak Koch, M 30</p | 50:09:00 | 16:08 | |||
| Kelly Hutchcroft, F 36</p | 50:09:00 | 16:08 | |||
| Jes Harrington, F 28</p | 50:09:00 | 16:08 | |||
| Matt Jenatscheck, M 38</p | 50:28:00 | 16:14 | |||
| Korey Stillman, M 35</p | 51:55:00 | 16:42 | |||
| Kari Stillman, F 38</p | 52:41:00 | 16:57 | |||
| Stephanie Gray, F 29</p | 52:42:00 | 16:57 | |||
| Katy Haderthauer, F 34</p | 53:00:00 | 17:03 | |||
| Eric Strader, M 33</p | 53:08:00 | 17:06 | |||
| Hayden Taylor, M 9</p | 54:58:00 | 17:41 | |||
| Teri Fleming, F 38</p | 56:25:00 | 18:09 | |||
| Scott Dorrity, M 42</p | 58:13:00 | 18:44 | |||
| Terry Miller, M 35</p | 59:24:00 | 19:07 | |||
| Karlie Drexler, F 33</p | 59:26:00 | 19:07 | |||
| Meghan Ferol, F 33</p | 1:00:08 | 19:21 | |||
| Jennifer Brown, F 31</p | 1:00:35 | 19:30 | |||
| Ben Davis, M 29</p | 1:17:18 | 24:52:00 | |||
| Place 9 | Night Owls | Ave Time = 36:38 | TTL Time= 2:26:32 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Jared Gienger, M 27</p | 29:45:00 | 9:34 | |||
| *Zach Jeffries, M 28</p | 37:40:00 | 12:07 | |||
| *Kevin Lukan, M 35</p | 39:32:00 | 12:43 | |||
| *Sarah Vogel, F 29</p | 39:33:00 | 12:43 | |||
| John Dunkelberger, M 31</p | 41:28:00 | 13:20 | |||
| Shannon Aguero, F 24</p | 49:07:00 | 15:48 | |||
| Place 10 | Mays Island Warriors | Ave Time = 37:18 | TTL Time= 2:29:14 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Kevin Eliason, M 29</p | 36:15:00 | 11:40 | |||
| *John Hauskins, M 26</p | 37:21:00 | 12:01 | |||
| *Andrew Reuter, M 25</p | 37:41:00 | 12:07 | |||
| *Casey Sanders, M 34</p | 37:55:00 | 12:12 | |||
| Jason Loftsgard, M 34</p | 39:44:00 | 12:47 | |||
| Dylan Schmid, M 28</p | 50:57:00 | 16:24 | |||
| Jeff Norton, M 51</p | 51:43:00 | 16:38 | |||
| Jim Keller, M 51</p | 54:15:00 | 17:27 | |||
| Audrey Ocker, F 15</p | 54:16:00 | 17:28 | |||
| Alan Johnson, M 47</p | 55:41:00 | 17:55 | |||
| Place 11 | Fleck Sales Silver Bullets | Ave Time = 37:33 | TTL Time= 2:30:12 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Marcy Weber, M 31</p | 34:53:00 | 11:13 | |||
| *Dustin Angerer, M 29</p | 35:30:00 | 11:25 | |||
| *Kurt Weber, M 31</p | 38:14:00 | 12:18 | |||
| *Emily Petrzela, F 26</p | 41:34:00 | 13:22 | |||
| Eric Ransom, M 33</p | 41:35:00 | 13:23 | |||
| Jessica Haerther, F 25</p | 41:40:00 | 13:24 | |||
| Dan Bisaillon, M 33</p | 41:42:00 | 13:25 | |||
| Jessie Norton, F 29</p | 42:13:00 | 13:35 | |||
| Brian Barnhart, M 32</p | 42:50:00 | 13:47 | |||
| Mindye Pickerell, F 34</p | 47:55:00 | 15:25 | |||
| Rachel Ann Furman, F 26</p | 47:56:00 | 15:25 | |||
| Randy Carpenter, M 35</p | 51:45:00 | 16:39 | |||
| Angie Lawrence, F 34</p | 57:07:00 | 18:23 | |||
| Megan Meeks, F 24</p | 59:21:00 | 19:06 | |||
| Place 12 | Beast Mode | Ave Time = 37:34 | TTL Time= 2:30:19 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Gaige Wessling, M 14</p | 34:26:00 | 11:05 | |||
| *Darryl Studt, M 51</p | 35:57:00 | 11:34 | |||
| *Sarah St John, F 34</p | 39:47:00 | 12:48 | |||
| *Jen Wahlstrom, F 35</p | 40:09:00 | 12:55 | |||
| Wyatt Sebers, M 25</p | 41:52:00 | 13:28 | |||
| Place 13 | Total Balance Vinton | Ave Time = 38:20 | TTL Time= 2:33:21 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Alexa Schirm, F 25</p | 36:07:00 | 11:37 | |||
| *Lily Horst, F 15</p | 36:54:00 | 11:52 | |||
| *Bristian Gerber, F 15</p | 36:55:00 | 11:52 | |||
| *Margo Redlinger, F 35</p | 43:23:00 | 13:58 | |||
| Angela Johnson, F 34</p | 47:25:00 | 15:15 | |||
| Kristi Elwick, F 37</p | 55:43:00 | 17:56 | |||
| Jenn Anderson, F 40</p | 1:24:39 | 27:14:00 | |||
| Place 14 | Kettlebell Synergies | Ave Time = 38:36 | TTL Time= 2:34:25 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Kevin Dixon, M 45</p | 32:26:00 | 10:26 | |||
| *Abby Dixon, F 13</p | 34:30:00 | 11:06 | |||
| *Kashton Mathis, M 9</p | 39:52:00 | 12:50 | |||
| *Kevin Mathis, M 42</p | 47:36:00 | 15:19 | |||
| Nancy Frank, F 60</p | 50:36:00 | 16:17 | |||
| Jessica Isaacs, F 35</p | 53:31:00 | 17:13 | |||
| Tera Mathis, F 35</p | 53:32:00 | 17:14 | |||
| Shawn Dixon, M 47</p | 1:00:00 | 19:19 | |||
| Place 15 | River Monsters | Ave Time = 38:38 | TTL Time= 2:34:34 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Chris Engen, M 41</p | 28:18:00 | 9:06 | |||
| *Jeff Engen, M 39</p | 30:41:00 | 9:52 | |||
| *Matt Moyer, M 28</p | 31:15:00 | 10:03 | |||
| *Cody Ratliff, M 27</p | 39:25:00 | 12:41 | |||
| Colin Moore, M 29</p | 1:04:18 | 20:42 | |||
| Place 16 | Cedar Rapids Crossfit | Ave Time = 38:52 | TTL Time= 2:35:29 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Krista Kastler, F 29</p | 36:04:00 | 11:36 | |||
| *Nick Scott, M 30</p | 37:15:00 | 11:59 | |||
| *Cameron Loechl, M 29</p | 38:52:00 | 12:30 | |||
| *Elliott Patterson, M 30</p | 43:17:00 | 13:56 | |||
| Jordan Cunningham, F 26</p | 52:23:00 | 16:51 | |||
| Jessie Smitterbergh, F 36</p | 52:23:00 | 16:51 | |||
| Paige Zieser, F 29</p | 53:12:00 | 17:07 | |||
| Shelby Sample, F 36</p | 54:01:00 | 17:23 | |||
| Joe Sample, M 40</p | 54:13:00 | 17:27 | |||
| Camille Beckman, F 25</p | 54:21:00 | 17:29 | |||
| Kristen Rolfes, F 30</p | 55:30:00 | 17:52 | |||
| Karl Smitterbergh, M 36</p | 56:28:00 | 18:10 | |||
| Brooke Rhatigan, F 29</p | 56:29:00 | 18:10 | |||
| Justin Lowinski, M 24</p | 56:30:00 | 18:11 | |||
| Thea Curtin, F 26</p | 56:37:00 | 18:13 | |||
| Place 17 | Team Bobcats | Ave Time = 39:11 | TTL Time= 2:36:46 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Keaton Sherwood, M 16</p | 32:56:00 | 10:36 | |||
| *Jeremy Cassill, M 17</p | 35:08:00 | 11:18 | |||
| *Drew Kithcart, M 16</p | 41:43:00 | 13:25 | |||
| *Tristan Ingalls, M 16</p | 46:57:00 | 15:06 | |||
| Ben Twedt, M 17</p | 46:57:00 | 15:07 | |||
| Henry Hoopes, M 35</p | 49:29:00 | 15:55 | |||
| Tj Murphy, M 30</p | 1:08:44 | 22:07 | |||
| Place 18 | Kosama Cedar Rapids | Ave Time = 39:34 | TTL Time= 2:38:17 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Andrew McNeese, M 36</p | 31:33:00 | 10:09 | |||
| *Patrick Shannon, M 43</p | 38:59:00 | 12:32 | |||
| *Chantelle Sieren, F 34</p | 43:28:00 | 13:59 | |||
| *Megan Bourne, F 27</p | 43:34:00 | 14:01 | |||
| Kaden McNeese, M 9</p | 44:16:00 | 14:15 | |||
| Tracy Jandik, F 52</p | 45:22:00 | 14:36 | |||
| Matthew Dean, M 42</p | 47:52:00 | 15:24 | |||
| Rebecca Norton, F 26</p | 47:54:00 | 15:25 | |||
| Jared Dean, M 14</p | 47:56:00 | 15:25 | |||
| Alexandra Kinnear, F 32</p | 48:18:00 | 15:33 | |||
| Dan Lampe, M 40</p | 53:21:00 | 17:10 | |||
| Carter Lampe, M 8</p | 53:24:00 | 17:11 | |||
| Michaela McNeese, F 35</p | 57:13:00 | 18:25 | |||
| Chloe McNeese, F 13</p | 57:20:00 | 18:27 | |||
| Andra Legge, F 33</p | 1:02:21 | 20:04 | |||
| Tim Danico, M 24</p | 1:09:55 | 22:30 | |||
| Jason Meyer, M 37</p | 1:10:15 | 22:36 | |||
| Place 19 | Muddy Buddies | Ave Time = 40:04 | TTL Time= 2:40:19 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Maddie Kleve, F 19</p | 39:01:00 | 12:33 | |||
| *Mitch Roberts, M 21</p | 39:01:00 | 12:33 | |||
| *Tonya Roberts, F 26</p | 41:07:00 | 13:14 | |||
| *Chris Roberts, M 28</p | 41:09:00 | 13:14 | |||
| Mikki Roberts, F 28</p | 41:23:00 | 13:19 | |||
| Nicci Roberts, F 18</p | 51:23:00 | 16:32 | |||
| Place 20 | Shrink the Booty | Ave Time = 40:47 | TTL Time= 2:43:09 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Sharon Rickertsen, F 40</p | 37:36:00 | 12:06 | |||
| *Jim Tedrow, M 36</p | 38:57:00 | 12:32 | |||
| *Shaun Boots, M 43</p | 40:05:00 | 12:54 | |||
| *Sheila Tedrow, F 36</p | 41:05:00 | 13:13 | |||
| Kim Finn, F 45</p | 41:07:00 | 13:14 | |||
| Brandis Negrin, F 36</p | 46:30:00 | 14:58 | |||
| Katie Thompson, F 38</p | 48:54:00 | 15:44 | |||
| Monte Crawford, M 41</p | 49:05:00 | 15:48 | |||
| Rebecca Crawford, F 41</p | 49:06:00 | 15:48 | |||
| Tina Naak, F 32</p | 50:31:00 | 16:15 | |||
| Shawn Irons, F 40</p | 50:31:00 | 16:15 | |||
| Niki Frese, F 35</p | 50:42:00 | 16:19 | |||
| Jenny Becker, F 33</p | 56:24:00 | 18:09 | |||
| Place 21 | Cabinet Creations | Ave Time = 41:36 | TTL Time= 2:46:25 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Dalton Gardner, M 17</p | 37:10:00 | 11:57 | |||
| *Phillip Anton, M 23</p | 38:49:00 | 12:29 | |||
| *Henry Moeller, M 26</p | 41:21:00 | 13:18 | |||
| *Devon Hodgeman, M 32</p | 49:04:00 | 15:47 | |||
| Place 22 | Shootin Blanks II | Ave Time = 41:51 | TTL Time= 2:47:27 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Ben Koester, M 34</p | 37:59:00 | 12:13 | |||
| *Shawn Troy, M 35</p | 38:42:00 | 12:27 | |||
| *Michael Jandik, M 38</p | 44:43:00 | 14:23 | |||
| *Joe Baldridge, M 34</p | 46:01:00 | 14:48 | |||
| Alexis Furgeson, F 19</p | 51:22:00 | 16:32 | |||
| Hannah Petersen, F 19</p | 58:57:00 | 18:58 | |||
| Place 23 | Fitness FARM | Ave Time = 42:00 | TTL Time= 2:48:00 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Erik Barnhill, M 36</p | 33:00:00 | 10:37 | |||
| *Wendy Vanvoorst, F 39</p | 39:38:00 | 12:45 | |||
| *Tim Nash, M 34</p | 40:46:00 | 13:07 | |||
| *Penny Clark, F 44</p | 54:35:00 | 17:34 | |||
| Melissa Barnhill, F 32</p | 54:43:00 | 17:36 | |||
| Caylene Bernacki, F 34</p | 57:57:00 | 18:39 | |||
| Place 24 | The Oat Flakes | Ave Time = 42:01 | TTL Time= 2:48:07 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Simoens Keith, M 55</p | 40:43:00 | 13:06 | |||
| *Kelsey Simoens, F 23</p | 40:52:00 | 13:09 | |||
| *Kimberly Lorenzen, F 30</p | 43:15:00 | 13:55 | |||
| *Joshua Lorenzen, M 24</p | 43:15:00 | 13:55 | |||
| Theresa Kimm, F 50</p | 48:45:00 | 15:41 | |||
| Brooke Kellison, F 25</p | 50:30:00 | 16:15 | |||
| Paul Simonsen, M 35</p | 53:58:00 | 17:22 | |||
| Cara Fox, F 51</p | 55:57:00 | 18:00 | |||
| Lorenzen Karen, F 59</p | 57:20:00 | 18:27 | |||
| Chris Hartman, F 52</p | 57:21:00 | 18:27 | |||
| Laura Wilson, F 44</p | 1:16:24 | 24:35:00 | |||
| Place 25 | SUNS OUT GUNS OUT | Ave Time = 42:09 | TTL Time= 2:48:39 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Jeremy Cranston, M 32</p | 39:20:00 | 12:39 | |||
| *Jon Osborn, M 32</p | 41:39:00 | 13:24 | |||
| *Rachel Latcham, F 27</p | 43:25:00 | 13:58 | |||
| *Ashley Reif, F 28</p | 44:13:00 | 14:14 | |||
| Larry Cameron, M 39</p | 45:40:00 | 14:41 | |||
| Cole Cameron, M 14</p | 48:54:00 | 15:44 | |||
| Beth Fenner, F 33</p | 51:51:00 | 16:41 | |||
| Natalie Holland, F 32</p | 51:53:00 | 16:42 | |||
| Carol Michalek, F 33</p | 51:58:00 | 16:43 | |||
| Place 26 | Big sausage pizza | Ave Time = 42:18 | TTL Time= 2:49:15 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Ryan Gaines, M 36</p | 37:08:00 | 11:57 | |||
| *Justin Bielefeld, M 33</p | 37:08:00 | 11:57 | |||
| *Patrick Krambeer, M 36</p | 47:23:00 | 15:15 | |||
| *Adam Krambeer, M 34</p | 47:34:00 | 15:18 | |||
| Brad Sommers, M 35</p | 47:49:00 | 15:23 | |||
| Chase Steggall, M 26</p | 49:25:00 | 15:54 | |||
| Place 27 | Lifetime Mudder Runners | Ave Time = 42:32 | TTL Time= 2:50:08 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Megan Andresen, F 37</p | 35:54:00 | 11:33 | |||
| *Beau Bushman, M 36</p | 44:07:00 | 14:12 | |||
| *Jamie Bushman, F 36</p | 44:10:00 | 14:13 | |||
| *Husnain Khan, M 30</p | 45:55:00 | 14:46 | |||
| Place 28 | Springville Pride | Ave Time = 43:47 | TTL Time= 2:55:08 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Cody Blake, M 17</p | 37:53:00 | 12:11 | |||
| *Andrew Blakely, M 14</p | 41:09:00 | 13:14 | |||
| *Tyler Stewart, M 17</p | 47:07:00 | 15:09 | |||
| *Seth Blake, M 14</p | 48:58:00 | 15:45 | |||
| Bryce Wilson, M 10</p | 57:28:00 | 18:29 | |||
| Megan Pearson, F 10</p | 57:46:00 | 18:35 | |||
| Savannah Nealman, F 9</p | 1:02:29 | 20:06 | |||
| Cade Zaruba, M 11</p | 1:04:32 | 20:46 | |||
| Lauren Wilson, F 9</p | 1:06:13 | 21:18 | |||
| Ryan Martin, M 9</p | 1:18:41 | 25:19:00 | |||
| Place 29 | 7G Distributing | Ave Time = 44:07 | TTL Time= 2:56:29 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Todd Bormann, M 38</p | 32:02:00 | 10:18 | |||
| *Eric Freese, M 27</p | 38:06:00 | 12:15 | |||
| *Joe Baber, M 36</p | 45:35:00 | 14:40 | |||
| *Shilo Durnil, M 31</p | 48:11:00 | 15:30 | |||
| Molly Mielke, F 36</p | 48:22:00 | 15:34 | |||
| Kim Bormann, F 33</p | 53:21:00 | 17:10 | |||
| Kelly Roth, F 27</p | 53:26:00 | 17:12 | |||
| Paul Schultz, M 36</p | 1:00:44 | 19:33 | |||
| Alicia Thomas, F 23</p | 1:10:52 | 22:48 | |||
| Place 30 | Jail Break | Ave Time = 44:25 | TTL Time= 2:57:40 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Mark Brase, M 42</p | 43:44:00 | 14:04 | |||
| *Jevin Manderscheid, M 14</p | 43:57:00 | 14:08 | |||
| *Kobey Hyatt, M 12</p | 44:15:00 | 14:14 | |||
| *Mike Manderscheid, M 42</p | 45:42:00 | 14:42 | |||
| Kathie Manderscheid, F 42</p | 45:43:00 | 14:43 | |||
| Andrea Wilson, F 36</p | 1:00:54 | 19:36 | |||
| Jennifer Brase, F 40</p | 1:00:54 | 19:36 | |||
| Matthew Brase, F 12</p | 1:00:54 | 19:36 | |||
| Place 31 | Crossfit 2.2 | Ave Time = 44:25 | TTL Time= 2:57:40 | ||
| Place | Name | Time | Pace mpm | ||
| *Eric Casey, M 34</p | 34:23:00 | 11:04 | |||
| *Erin Kistler, F 23</p | 35:08:00 | 11:18 | |||
| *Rob Goyer, M 37</p | 39:40:00 | 12:46 | |||
| *Rubi Escalier, F 28</p | 40:39:00 | 13:05 | |||
| Erin Tapken, F 39</p | 43:05:00 | 13:52 | |||
| Jared Hall, M 18</p | 44:47:00 | 14:25 | |||
| Will Adam, M 31</p | 48:43:00 | 15:41 | |||
| Talia Breidinger, F 34</p | 49:50:00 | 16:02 | |||
| Charles Donohue, M 31</p | 50:05:00 | 16:07 | |||
| Armand McCorkmick, M 31</p | 50:06:00 | 16:07 | |||
| Alicia Palmer, F 37</p | 52:18:00 | 16:50 | |||
| Kelly Seery, M 38</p | 54:39:00 | 17:35 | |||
| Tara Seery, F 38</p | 54:42:00 | 17:36 | |||
